Review Bangladesh Krishi Bank Limited Supervisor-Cashier 2010 Exam | |||
---|---|---|---|
1. নিচের ABCD বর্গক্ষেত্রের DE = EB এবং DF = FC । DEF ত্রিভুজটি ABCD বর্গক্ষেত্রের কত অংশ? | |||
Ans. | |||
2. Which of the following words is wrongly spelt? | |||
Anesthesia | |||
Lieutenant | |||
Caterpillar | |||
Dynosaur | |||
Ans. | |||
3. কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে ৩ যোগ করলে যোগফল ২৪, ৩৬ ও ৪৮ দ্বারা বিভাজ্য হবে? | |||
৮৯ | |||
১৪১ | |||
২৪৮ | |||
১৭০ | |||
Ans. | |||
4. A rumour went that she ____ at the examination. | |||
has cheated | |||
had cheated | |||
found cheating | |||
caught cheating | |||
Ans. | |||
5. ‘প্রেমাংশুর রক্ত চাই’ কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা হলেন - | |||
শামসুর রাহমান | |||
নির্মুলেন্দু গুণ | |||
মহাদেব সাহা | |||
আলাদউদ্দিন আল আজাদ | |||
Ans. | |||
6. কোনটি ‘ক্ষুধার্ত’ শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ? | |||
ক্ষুৎ + ঋত | |||
ক্ষুধ + আর্ত | |||
ক্ষুধা + ঋত | |||
ক্ষুধা + আর্ত | |||
Ans. | |||
7. I have great respect _____ him. | |||
of | |||
in | |||
for | |||
to | |||
Ans. | |||
8. একটি ৫০ মিটার লম্বা মই একটি খাড়া দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। মইয়ের এক প্রান্ত মাটি হতে ৪০ মিটার উচ্চে দেয়ালকে স্পর্শ করে। মই এর অপর প্রান্ত হতে দেয়ালের দুরত্ব কত মিটার? | |||
৩০ মিটার | |||
২৫ মিটার | |||
২০ মিটার | |||
১০ মিটার | |||
Ans. | |||
9. ‘কবর’ কবিতায় মোট কতজনের মৃত্যুর বর্ণনা করা হয়েছে? | |||
কবি | |||
৫ | |||
৬ | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
10. Word Processing সফটওয়্যারে নিচের কোন tool টি ব্যবহার করে খুব দ্রুত এবং সহজে একটি চিঠি একাধিক ঠিকানায় পাঠানো যায়? | |||
copy-Paste | |||
Mail Marge | |||
Letter Template | |||
Format Painter | |||
Ans. | |||
11. বাংলার মিল্টন কার উপাধি? | |||
জসীম উদ্দীন | |||
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | |||
সুকান্ত ভট্টাচার্য | |||
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | |||
Ans. | |||
12. Choose the correct passive voice of the sentence “His behaviour worried us”. | |||
We were worried about his behaviour | |||
We were worried by his behaviour | |||
We are worried with his behaviour | |||
We have been worried by his behaviour | |||
Ans. | |||
13. একটি বাঁশের এক-পঞ্চমাংশ সাদা, এক-তৃতীয়াংশ কালো, এক দশমাংশ লাল ও বাকি অংশ সবুজ। সবচেয়ে বেশি কোন্ অংশ? | |||
সাদা | |||
কালো | |||
লাল | |||
সবুজ | |||
Ans. | |||
14. বিশ্বব্যাংকের কোন্ সংস্থাটি soft loan window হিসেবে পরিচিত? | |||
IDA | |||
MIGA | |||
IDB | |||
IFC | |||
Ans. | |||
15. শতকরা বার্ষিক যে হারে ১২০০ টাকায় ৪ বছরের সকল সুদে ২৭০ টাকা হয়, তার দ্বিগুণ হারে ২৫০ টাকার ২ বছরের সরল সুদ কত হবে? | |||
৭৪ টাকা | |||
৫০ টাকা | |||
৩২ টাকা | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
16. The synonym of the word ‘Bonafide’ is – | |||
Arificial | |||
Imaginary | |||
Permanent | |||
Genuine | |||
Ans. | |||
17. ১০ টি সংখ্যার যোগফল ৪৬২, যদি ১ম চারটি সংখ্যার গড় ৫২ এবং শেষ ৫ টি সংখ্যার গড় ৩৮ হয়, তাহলে ৫ম সংখ্যাটি কত? | |||
৫০ | |||
৬২ | |||
৬৪ | |||
৬০ | |||
Ans. | |||
18. একটি নৌকা স্রোতের প্রতিকূলে ৬ ঘন্টায় যায় ২৪ কি. মি.। একই নৌকা স্রোতের অনুকূলে ৪ ঘন্টায় একই দূরত্ব অতিক্রম করে। নৌকার বেগ ঘন্টায় কত কি. মি.? | |||
৫.০ কি. মি. | |||
২.৫ কি. মি | |||
১.০ কি. মি. | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
19. ২টি পাইপ দ্বারা একটি ৪০০ লিটারের ট্যাংক যথাক্রমে ২ ও ৪ ঘন্টায় ভর্তি হয়। অপর একটি পাইপ এটিকে ৮ ঘন্টায় খালি করতে পারে। সবগুলো পাইপ একসাথে খুলে দিলে ১ ঘন্টা পর ট্যাংকটিতে কতটুকু পানি অবশিষ্ট থাকবে? | |||
১০০ লি. | |||
২৫০ লি. | |||
১০ লি. | |||
১৫০ লি. | |||
Ans. | |||
20. নিচের কোনটি ‘Utility Software’? | |||
MS Word | |||
Norton Antivirus | |||
Oracle | |||
Adobe Photoshop | |||
Ans. | |||
21. নিচের কোনটি ইন্টারনেট ব্রাউজার হিসেবে কাজ করে না? | |||
Internet Explorer | |||
Mozilla Firefox | |||
Opera | |||
Eudora | |||
Ans. | |||
22. ১০% হার সুদে ৬০০ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে ২ বছর পর সুদাসরে কত হবে? | |||
৬৬০ টাকা | |||
৭১৬ টাকা | |||
৭২৬ টাকা | |||
৭৫০ টাকা | |||
Ans. | |||
23. Which one of the following sentences is correct? | |||
I forbade him from going | |||
I forbad him to go | |||
I forbad him going | |||
None of the above | |||
Ans. | |||
24. একটি ঘড়িতে ৬ টার ঘন্টাধ্বনি ঠিক ৬ টার শুরু করে বাজতে ৫ সেকেন্ড সময় লাগে। যদি ঘন্টাধ্বনি সমান ব্যবধানে বাজে তাহলে ঐ ঘড়িতে ১২ টার ঘন্টাধ্বনি বাজতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে? | |||
১১ সেকেন্ডে | |||
১২ সেকেন্ডে | |||
১০ সেকেন্ডে | |||
১০ সেকেন্ডে | |||
Ans. | |||
25. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মাপের অনুপাত ৫ : ৬ : ৭। এর পরিসীমা ১৯৮ সেন্টিমিটার হলে দীর্ঘতম বাহুটি কত সেন্টিমিটার? | |||
৪৪ সে. মি. | |||
৫৫ সে. মি. | |||
৬৬ সে. মি. | |||
৭৭ সে. মি. | |||
Ans. | |||
26. ‘Bluetooth’ নিচের কোন প্রযু্ক্তি ব্যবহার করে? | |||
Magnetic | |||
Optical | |||
Laser | |||
Radio frequency | |||
Ans. | |||
27. একটি বাক্সে লাল ও সবুজ রঙের কিছু বল আছে। এত ৪০% বল লাল এবং বাকি বলগুলো সবুজ। আকৃতির দিক দিয়ে বাক্সের অর্ধেক সংখ্যক বল ছোট এবং অর্ধেক সংখ্যক বল বড়। ১০% বল লাল ও ছোট এবং ৩০ টি বল সবুজ ও বড়। বাক্সে মোট কতগুলো বল আছে? | |||
২২৫ | |||
১২৫ | |||
১৭৫ | |||
১৫০ | |||
Ans. | |||
28. নিচের কোনটি ডেস্কটপ কম্পিউটারের তুলনায় ল্যাপটপ কম্পিউটারে সুবিধা নির্দেশ করে? | |||
Higher Longevity | |||
More Speedy | |||
Less power Consumption | |||
All of the above | |||
Ans. | |||
29. একটি দ্বীপের লোকসংখ্যা ৬৫০৫৬০। ঘূর্ণিঝড়ে ঐ দ্বীপের ২০% লোক নিহত হয়। ঘুর্ণিঝড়ের পর দ্বীপের লোকসংখ্যা কত হল? | |||
৫০০০০০ | |||
৫২০০০০ | |||
৫২০৫২০ | |||
৫২২৫২২ | |||
Ans. | |||
30. অস্ট্রেলিয়ার প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন কে? | |||
জুলিয়অ রাড | |||
জুলিয়া রবার্ট | |||
জুলিয়া গিলার্ড | |||
জুলিয়া মেরী | |||
Ans. | |||
31. জালাল বেলালের চেয়ে ১০ বছরের বড়। যদি ১০ বছর পর জালালের বয়স বেলালের বর্তমান বয়সের দ্বিগুণ হয়, তবে বেলালের বর্তমান বয়স কত? | |||
১০ বছর | |||
২০ বছর | |||
৩০ বছর | |||
৪০ বছর | |||
Ans. | |||
32. কামাল, জামাল এবং সালাম এর দৈনিক আয় একত্রে ৯০ টাকা। যদি জামাল কামালের চেয়ে ১০ টাকা বেশি আয় করে এবং সালামের আয় জামালের আয়ের চেয়ে দ্বিগুণ হয়, তবে কামাল ও জামালের আয়ের গড় কত? | |||
১০ টাকা | |||
২০ টাকা | |||
৩০ টাকা | |||
৪০ টাকা | |||
Ans. | |||
33. যদি a > b এবং a > c হয় তবে কোনটি ধনাত্মক? | |||
Ans. | |||
34. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ১০% বৃদ্ধি পেলে এর ক্ষেত্রফল শতকরা কত বাড়বে? | |||
১০% | |||
১৫% | |||
২১% | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
35. Choose the correct sentence from the following - | |||
The man was tall who stole my bag. | |||
The man stole my bag who was tall. | |||
The man who stole my bag is tall. | |||
The man who stole my bag was tall. | |||
Ans. | |||
36. ‘ঈশ্বর থাকেন ঔ ভদ্র পল্লীতে’ উদ্ধৃত উক্তিটির উপন্যাসের নাম কী? | |||
কবি | |||
পদ্মা নদীর মাঝি | |||
দিবা রাত্রির কাব্য | |||
পুতুল নাচের ইতিকথা | |||
Ans. | |||
37. একটি গোলাকার মুদ্রা টেবিলে রাখা হল। এই মুদ্রার চারপাশে একই মুদ্রা কতটি রাখা যেতে পারে যেন মুদ্রাগুলো মাঝের মুদ্রাটিকে এবং তাদের দু’পাশে রাখা দুটি মুদ্রাকে স্পর্শ করে। | |||
৪ | |||
৬ | |||
৮ | |||
১০ | |||
Ans. | |||
38. যদি a > b হয়, তবে নিচের কোনটি সঠিক? | |||
-2a > 2b | |||
2a < 2b | |||
-2a < -2b | |||
-2b > 2a | |||
Ans. | |||
39. মানবদেহে মোট অস্থির সংখ্যা কতটি? | |||
২১২ টি | |||
২১০ টি | |||
২০৮ টি | |||
২০৬ টি | |||
Ans. | |||
40. ্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে কোন চিত্রটি হবে তা (ক), (খ), (গ) অথবা (ঘ) থেকে নির্বাচিত করুন। | |||
Ans. | |||
41. ‘সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে’ – এই বাক্যে ‘সুন্দর’ শব্দটি কোন পদ? | |||
বিশেষ্য | |||
বিশেষণ | |||
সর্বনাম | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
42. নিচের কোন্ বানানটি শুদ্ধ? | |||
পরিস্কার | |||
তিরস্কার | |||
আবিস্কার | |||
নমস্কার | |||
Ans. | |||
43. যদি = হয়, তবে x এর মান কত? | |||
১ | |||
২ | |||
৩ | |||
৪ | |||
Ans. | |||
44. নিচের সমীকরণটিতে x এর মান কত? ৬৪ – ১২ × ২ + ৬ ÷ ৩ = x | |||
৪৪ | |||
৩৭ | |||
৪২ | |||
Ans. | |||
45. ছয়টি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল সবচেয়ে বড় সংখ্যাটির দ্বিগুণ অপেক্ষা ৩৮ বেশি। বিজোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল কত? | |||
৪৩ | |||
৫০ | |||
৬৪ | |||
৭২ | |||
Ans. | |||
46. ৫৩৫ টাকায় একটি জামা বিক্রি করায় ৭% লাভ হয়। জামাটি কত টাকায় বিক্রি করলে ২০% ক্ষতি হত? | |||
৩০০ টাকা | |||
৪০০ টাকা | |||
৪৫০ টাকা | |||
৫৫০ টাকা | |||
Ans. | |||
47. নিচের কোন্ বানানটি শুদ্ধ? | |||
বিভিষীকা | |||
বিভীষিকা | |||
বীভিষিকা | |||
ভীবিষীকা | |||
Ans. | |||
48. নিচের ধারাটির পরবর্তী ধারাটির কত? ১, ৪, ১৩, ৪০, ১২১, ....... | |||
৩৬৪ | |||
৩৬০ | |||
২০০ | |||
১৪৮ | |||
Ans. | |||
49. Choose the correct spelling – | |||
Beaurocart | |||
Burcart | |||
Buroucrat | |||
Bureaucrat | |||
Ans. | |||
50. নিচের কোন্ রোগটি ভিটামিন বি-১ এর অভাবে হতে পারে? | |||
স্কার্ভি | |||
বেরিবেরি | |||
বিকেটস | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. |
Total Question : | 50 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |