Review মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৩ Exam | |||
---|---|---|---|
1. বাংলাদেশের বিজয় দিবস কোনটি? | |||
২১ ফ্রেরুয়ারি | |||
২৬ মার্চ | |||
১৫ আগষ্ট | |||
১৬ ডিসেম্বর | |||
Ans. | |||
2. ছন্দের জাদুকর বলা হয় কাকে? | |||
জসীমউদ্দিন | |||
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | |||
হুমায়ূন আহমেদ | |||
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | |||
Ans. | |||
3. ভানুসিংহের পদাবলীর রচয়িতা কে? | |||
জসীমউদ্দিন | |||
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | |||
হুমায়ূন আহমেদ | |||
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | |||
Ans. | |||
4. পল্লীকবি কে? | |||
জসীমউদ্দীন | |||
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | |||
হুমায়ন আহমেদ | |||
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | |||
Ans. | |||
5. অভাবে ___ নষ্ট। শূন্যস্থানে কি হবে? | |||
স্বভাব | |||
চরিত্র | |||
আক্কেল | |||
বুদ্ধি | |||
Ans. | |||
6. How many types of tense? | |||
৩ | |||
২ | |||
৫ | |||
৪ | |||
Ans. | |||
7. রস্বসের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? | |||
বিপরীত বাহু সমান | |||
বিপবীত বাহু সমান্তরাল | |||
বিপরীত কোণ সমান | |||
উপরের সবগুলো | |||
Ans. | |||
8. ‘চৈত্র মাসের ফসল’ এর বাক্যে সংকোচন কি? | |||
চৈত্রী | |||
ত্রিফসলা | |||
চৈতালী | |||
চৈফসলী | |||
Ans. | |||
9. জোয়ারের প্রায় কয় ঘন্টা পর ভাটা হয়? | |||
৬ ঘন্টা | |||
৫ ঘন্টা | |||
৪ ঘন্টা | |||
৭ ঘন্টা | |||
Ans. | |||
10. ‘ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী’ - নিচের কোন অনুবাদ সঠিক? | |||
Dhaka is the capital of Bangladesh. | |||
Dhaka is capital of Bangladesh. | |||
The Dhaka is capital of Bangladesh. | |||
Dhaka is capital of the Bangladesh. | |||
Ans. | |||
11. ‘তারা দুর্বল ছিল’ এর অনুবাদটি- | |||
They were weak | |||
They was weak | |||
They are weak | |||
There is weak | |||
Ans. | |||
12. বাংলাদেশ ___ দেশ। শুন্যস্থান পূরণ কর। | |||
জলবায়ুর দেশ | |||
নীলাকাশ দেশ | |||
সূর্য উদয়ের দেশ | |||
কৃষি প্রধান | |||
Ans. | |||
13. ‘সাগর কন্যা’ বাংলাদেশের কোন এলাকায় ভৌগোলিক নাম? | |||
টেকনাফ | |||
কক্সবাজার | |||
খুলনা | |||
পটুয়াখালী | |||
Ans. | |||
14. ৫% হারে সরল সুদে ৫০০ টাকার ৫ বছরে সুদ কত হবে? | |||
১০০ টাকা | |||
১২৫ টাকা | |||
১৫০ টাকা | |||
৭৫ টাকা | |||
Ans. | |||
15. He will go to Dhaka ___ Sunday. | |||
in | |||
on | |||
at | |||
of | |||
Ans. | |||
16. How many types of parts of speech? | |||
৫ | |||
৭ | |||
৮ | |||
৬ | |||
Ans. | |||
17. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মসুলিম ঔপন্যাসিক কে? | |||
আব্দুল হাকিম | |||
মীর মশাররফ হোসেন | |||
শাহ মুহাম্মদ সগীর | |||
আলাওল | |||
Ans. | |||
18. ৬ জন লোক ২১ দিনে কোনো জমির ফসল কাটতে পারে। ১৮ জন লোক ঐ কাজ কত দিনে করতে পারে? | |||
১১ দিন | |||
৯ দিন | |||
৭ দিন | |||
৬ দিন | |||
Ans. | |||
19. পদ কত প্রকার? | |||
৩ | |||
৪ | |||
৬ | |||
৫ | |||
Ans. | |||
20. বাংলা সনের ৩১ দিনের মাস কয়টি? | |||
৫ মাস | |||
৭ মাস | |||
৪ মাস | |||
৬ মাস | |||
Ans. | |||
21. বিদ্যালয় – এর সন্ধি বিচ্ছেদ কি? | |||
বিদ্যা+আলয় | |||
বিদ্ধান+লয় | |||
বিদ্যা+লয় | |||
বিদ্ধান+আলয় | |||
Ans. | |||
22. সন্ধি শব্দের অর্থ কি? | |||
মিলন | |||
বিচ্ছেদ | |||
বন্ধুত্ব | |||
সংযোগ | |||
Ans. | |||
23. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন? | |||
১১ জ্যৈষ্ঠ | |||
২২ আষাঢ় | |||
২৫ বৈশাখ | |||
২২ শ্রাবণ | |||
Ans. | |||
24. a+b=4 এবং ab=5 হলে (a-b)²=? | |||
-2 | |||
2 | |||
-4 | |||
4 | |||
Ans. | |||
25. বৃত্তের পরিধি=? | |||
২r | |||
২Πr | |||
২r² | |||
r² | |||
Ans. | |||
26. ১ সমকোণ = কত ডিগ্রী? | |||
৯০ | |||
৭৫ | |||
১২০ | |||
৮০ | |||
Ans. | |||
27. Fill in the blank: There is ___ cow in the field. | |||
the | |||
a | |||
an | |||
no article | |||
Ans. | |||
28. নিচের কোনটি সঠিক? | |||
The playing football. | |||
They are play football. | |||
They play football. | |||
They play footballs. | |||
Ans. | |||
29. ইংরেজী ভাষার Letter এর সংখ্যা কয়টি? | |||
২৯টি | |||
২১টি | |||
২৬টি | |||
৩৯টি | |||
Ans. | |||
30. কোনো ভাগ অংকে ভাজক ৭৮, ভাগফল ২৫ এবং ভাগশেষ ০ হলে ভাজ্য কত? | |||
১৮০০ | |||
১৯০০ | |||
১৯৫০ | |||
২১৫০ | |||
Ans. | |||
31. দুইটি সংখ্যার গুণফল ৬২৭২, একটি সংখ্যার ৪ গুণ ২৫৬ হলে অপর সংখ্যাটি কত? | |||
৯৮ | |||
৯৪ | |||
৮০ | |||
৫৬ | |||
Ans. | |||
32. সুন্দরবন বাংলাদেশের কতটি জেলাকে স্পর্শ করেছে? | |||
৪টি | |||
৩টি | |||
৫টি | |||
৬টি | |||
Ans. | |||
33. রূপালী – এর সন্ধি বিচ্ছেদ | |||
রূপা+আলি | |||
রূপ+আলি | |||
রূপা+লি | |||
রূপ+লি | |||
Ans. | |||
34. .০১×.০২= কত? | |||
.০০২ | |||
.০০০২ | |||
.০০১২ | |||
.০২ | |||
Ans. | |||
35. আগামী বিশ্বকাপ ফুটবল ফুটবল কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? (২০১৪ সালে) | |||
ব্রাজিল | |||
আর্জেন্টিনা | |||
ইতালি | |||
স্পেন | |||
Ans. |
Total Question : | 35 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |