Review মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পরিদর্শক ২০১৩ Exam | |||
---|---|---|---|
1. ‘কোথার থাকা হয়?’ এটি কোন বাচ্যের উদাহরণ? | |||
ভাব বাচ্যের | |||
কর্তৃবাচ্যের | |||
কর্ম-কর্তৃবাচ্যের | |||
কর্ম বাচ্যের | |||
Ans. | |||
2. While living in poverty the poet had to _____ a great deal of sufferings | |||
see through | |||
put up with | |||
pass by | |||
fall back | |||
Ans. | |||
3. The meaning of ‘turn down’ is | |||
refuse to consider | |||
throw away | |||
accept | |||
expel | |||
Ans. | |||
4. একটি শ্রেণীতে যত জন বালক ছিল প্রত্যেকে তত টাকা চাঁদা দিলে ১০০ টাকা হলো। বালকের সংখ্যা কত? | |||
১০ | |||
১০০ | |||
২৫ | |||
৩৫ | |||
Ans. | |||
5. কোনটি জহির রায়হানের রচনা? | |||
বরফ গলা নদী | |||
ক্রীত দাসের হাসি | |||
খোয়াবনামা | |||
সারেং বৌ | |||
Ans. | |||
6. What is antonym of the word belittle? | |||
worthless | |||
dull | |||
glorify | |||
useless | |||
Ans. | |||
7. বিশ্বের প্রথম ধুমপানমুক্ত দেশ কোনটি? | |||
ভুটান | |||
সাইপ্রাস | |||
গ্রীস | |||
রোমানিয়া | |||
Ans. | |||
8. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে? | |||
১৯৮৯ | |||
১৯৯০ | |||
১৯৯১ | |||
১৯৯২ | |||
Ans. | |||
9. Which is synonym of ‘deformed’? | |||
crippled | |||
beautiful | |||
determined | |||
handsome | |||
Ans. | |||
10. ‘Quarterly’ শব্দের অর্থ কী? | |||
সাপ্তহিক | |||
পাক্ষিক | |||
ত্রৈমাসিক | |||
ষন্মাসিক | |||
Ans. | |||
11. Wimax কি? | |||
তারবিহীন ইন্টারনেট প্রযুক্তি | |||
মোবাইল প্রযুক্তি | |||
টেলিফোন প্রযুক্তি | |||
জ্বালানি বিহীন অটোমোবাইল প্রযুক্তি | |||
Ans. | |||
12. Vaccine: prevent | |||
Wound: Heal | |||
Victim: Attend | |||
Antidote: Counteract | |||
Diagnose: Cure | |||
Ans. | |||
13. একটি হাড়ির চাকা প্রতি মিনিটে ৯০ বার ঘুরে। এক সেকেন্ডে চাকাটি কত ডিগ্রী ঘুরে? | |||
১৮০° | |||
২৭০° | |||
৩৬০° | |||
৫৪০° | |||
Ans. | |||
14. A pilgrim is person who undertakes a journey to a- | |||
holy place | |||
mosque | |||
bazar | |||
new country | |||
Ans. | |||
15. I shall be with you ____. | |||
up and doing | |||
to turn the tide | |||
ups and down | |||
through thick and thin | |||
Ans. | |||
16. কোনটি শুদ্ধ বানান? | |||
উপরেউক্ত | |||
উপরোক্ত | |||
উর্পযুক্ত | |||
উপরুক্ত | |||
Ans. | |||
17. The anti-socials are at large এর বঙ্গানুবাদ নিম্নের কোনটি সঠিক? | |||
সমাজ বিরোধীরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে | |||
সমাজ বিরোধী দল এখন বেশ দূরে | |||
সমাজ বিরোধীরা বেশ দুষ্ট | |||
সমাজ বিরোধীরা বেশ দুষ্ট | |||
Ans. | |||
18. ২০১২ সালের অলিম্পিক গেমসে কোন দেশ সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ পদক জয় করেছে? | |||
যুক্তরাষ্ট্র | |||
রাশিয়া | |||
চীন | |||
ইংল্যান্ড | |||
Ans. | |||
19. কোন গ্রন্থটি উপন্যাস? | |||
পদ্মাবতী | |||
মহাশ্মশান | |||
শেষের কবিতা | |||
রক্তাক্ত প্রান্তর | |||
Ans. | |||
20. পিতার বর্তসান বয়স পুত্রের বয়সের ৪ গুণ। ৬ বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দশগুণ ছিল। পিতার ও পুত্রে বর্তমান বয়স কত বছর? | |||
৫৬ ও ১৪ | |||
৩২ ও ৮ | |||
৩৬ ও ৯ | |||
৪০ ১০ | |||
Ans. | |||
21. Everybody (go) there. | |||
have gone | |||
has gone | |||
are gone | |||
are going | |||
Ans. | |||
22. চোখের প্রতিশব্দ নয় কোনটি? | |||
নয়ন | |||
লোচন | |||
সলিল | |||
অক্ষি | |||
Ans. | |||
23. Which word is correctly spelt? | |||
Reneissance | |||
Renaisance | |||
Renaissane | |||
Renaissance | |||
Ans. | |||
24. শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে কোন মূলধন ১০ বছরে সুদে-মূলে ৩ গুণ হবে? | |||
১০% | |||
১২% | |||
১৫% | |||
২০% | |||
Ans. | |||
25. x+y = 6 হলে xy এ বৃহত্তম মান কত? | |||
7 | |||
10 | |||
9 | |||
12 | |||
Ans. | |||
26. It is not worth ____ now. | |||
to go shopping | |||
going to shopping | |||
going shopping | |||
to go shop | |||
Ans. | |||
27. নীল যে আকাশ – নীলকাশ কোন সমাস? | |||
বহুব্রীহি | |||
দ্বিগু | |||
দ্বন্দ | |||
দ্বিগু | |||
Ans. | |||
28. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ১২, ১৫, ২০ ও ২৫ দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ১১ অবশিষ্ট থাকে? | |||
৩২১ | |||
৩১১ | |||
৩৩৬ | |||
৩২৭ | |||
Ans. | |||
29. কোনটি শুদ্ধ বানান? | |||
শ্রাদ্ধঞ্জলি | |||
শ্রদ্ধাঞ্জলি | |||
শ্রদ্ধঞ্জলি | |||
শ্রাদ্ধাঞ্জলী | |||
Ans. | |||
30. He is good ____ fishing. | |||
in | |||
about | |||
at | |||
on | |||
Ans. | |||
31. কোনো সম্পত্তির অংশের মূল্য ৯২১২ টাকা । ঐ সম্পত্তির অংশের মূল্য কত? | |||
৭৮০৬ টাকা | |||
৭৮৯৬ টাকা | |||
৭৯১৬ টাকা | |||
৭৭৯৬ টাকা | |||
Ans. | |||
32. We should abstain _____ smoking. | |||
of | |||
for | |||
about | |||
from | |||
Ans. | |||
33. Golden Triangle - | |||
সোনালী ত্রিভুজ | |||
তিন নদীর মোহনা | |||
লাওস, থাইল্যান্ড ও মায়ানমার | |||
নেপাল, ভুটান ও চীন | |||
Ans. | |||
34. কোনটি শুদ্ধ বানান? | |||
আকাঙ্ক্ষা | |||
আকাক্ষা | |||
আকাংখা | |||
আকাঙ্খা | |||
Ans. | |||
35. ৬০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪২ জন ফেল করলে পাসের হার কত? | |||
২৫% | |||
৩০% | |||
৩২% | |||
৩৫% | |||
Ans. | |||
36. UNODC-এর পূর্ণরূপ কি? | |||
United Nations Office on Drugs & Corruption | |||
United Nations Office on Drugs & Chemicals | |||
United Nations Office on Drugs & Crime | |||
কোনোটিই নয় | |||
Ans. | |||
37. Adjective of ‘circle’ is | |||
Circular | |||
Circulation | |||
Encircle | |||
Circulate | |||
Ans. | |||
38. নিজের কোনটি সাধুরীতির উদাহরণ? | |||
তখন গভীর ছায়া নেমে আসে সর্বত্র | |||
তখন গভীর ছায়া নামিয়া আসিল সবখানে | |||
তখন গভীর ছায়া নামিয়া সাবে সর্বত্র | |||
তখন গভীর ছায়া সর্বত্র ঢেকে গিয়েছে | |||
Ans. | |||
39. নিচের সংখ্যাগুলো মধ্যে কোনটি বৃহত্তম? | |||
Ans. | |||
40. হরমুজ প্রণালী অবস্থিত- | |||
ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের মধ্যে | |||
ভূমধ্য ও জাপান সাগরের মধ্যে | |||
শ্যাম ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে | |||
ওমান ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে | |||
Ans. | |||
41. "যত গর্জে তত বর্ষে না" বাক্যটিতে যত-তত অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে? | |||
পরিণাম | |||
বৈপরীত্য | |||
তুলনা | |||
নিশ্চিত | |||
Ans. | |||
42. ‘তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়েনি’ - এটি কোন শ্রেণীর বাক্য? | |||
জটিল বাক্য | |||
সরল বাক্য | |||
যৌগিক বাক্য | |||
ব্যাস বাক্য | |||
Ans. | |||
43. শশাংক এর প্রতিশব্দ কোনটি? | |||
খরগোশ | |||
সমুদ্র | |||
চন্দ্র | |||
কপাল | |||
Ans. | |||
44. টাকায় ৬টি করে ক্রয় করে টাকায় কয়টি বিক্রয় করলে ২০% লাভ হবে? | |||
৭ টি | |||
৫ টি | |||
৪ টি | |||
৩ টি | |||
Ans. | |||
45. সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- | |||
কাঠমান্ডুতে | |||
ঢাকায় | |||
নয়াদিল্লীতে | |||
মালেতে | |||
Ans. | |||
46. A Long Walk to Freedom – বইটির লেখক- | |||
নেলসন ম্যান্ডেলা | |||
আবুল কালাম আজাদ | |||
রবার্ট মুগাবে | |||
অং সান সুকি | |||
Ans. | |||
47. Don’t raise a _____ in a tea cup over the issue. | |||
alarm | |||
hue and cry | |||
storm | |||
noise | |||
Ans. | |||
48. একটি সংখ্যা তিনগুণের সাথে দ্বিগুণ যোগ করলে ৯০ হয়। সংখ্যাটি কত? | |||
১৬ | |||
১৮ | |||
২০ | |||
২৮ | |||
Ans. | |||
49. নিচের কোনটি শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস? | |||
শুভদা | |||
দত্তা | |||
শ্রীকান্ত | |||
পথের দাবী | |||
Ans. | |||
50. নন্দিত - এর বিপরীত শব্দ কোনটি? | |||
বিষণ্ন | |||
বিষাদ | |||
প্রচ্ছন্ন | |||
এর কোনোটি নয় | |||
Ans. | |||
51. The word ‘Genocide’ means- | |||
mass grave | |||
mass gathering | |||
mass attendance | |||
mass killing | |||
Ans. | |||
52. জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি- | |||
ফজলুর রহমান | |||
রফিকুন্নবী | |||
মইনুল হোসেন | |||
আবদুল্লাহ খালেদ | |||
Ans. | |||
53. কোনটি ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস? | |||
আরেক ফাল্গুন | |||
জীবন ঘষে আগুন | |||
নন্দিত নরকে | |||
পিঙ্গল আকাশ | |||
Ans. | |||
54. ততোধিক শব্দে সন্ধি বিচ্ছেদ- | |||
তত + অধিক | |||
ততঃ + অধিক | |||
ততঃ + ধিক | |||
তত + ধিক | |||
Ans. | |||
55. Reza died ____ overeating. | |||
by | |||
of | |||
from | |||
for | |||
Ans. | |||
56. What is the noun form of ‘deny’? | |||
refuse | |||
denial | |||
deny | |||
deniable | |||
Ans. | |||
57. a³ - 21a -20 একটি উৎপাদক হবে নিচের কোনটি? | |||
(a+2) | |||
(a-2) | |||
(a+1) | |||
(a-2) | |||
Ans. | |||
58. চাঁদমুখ – কোন সমাজ? | |||
উপমান | |||
উপমিত | |||
রূপক | |||
অবয়ীভাব | |||
Ans. | |||
59. ৩ × ০.৩ ÷ ১ = কত? | |||
১ | |||
০.৬ | |||
২ | |||
০.৯ | |||
Ans. | |||
60. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত? | |||
১ : ১ | |||
২ : ৩ | |||
৫ : ৬ | |||
১০ : ৬ | |||
Ans. | |||
61. a + = 3 হলে a² + = কত? | |||
7 | |||
9 | |||
11 | |||
13 | |||
Ans. | |||
62. What is the synonym of ‘competent’? | |||
cricumspect | |||
Piscrete | |||
capable | |||
prudent | |||
Ans. | |||
63. x² + y² = 8 এবং xy = 7 হলে (x + y) ² এর মান কত? | |||
14 | |||
16 | |||
22 | |||
30 | |||
Ans. | |||
64. ৬০ লিটার মিশ্রণে কেরোসিন ও পেট্রোলের অনুপাত ৭ : ৩। ঐ মিশ্রণে আর কত লিটার পেট্রোল মিশালে অনুপাত ৩ : ৭ হবে? | |||
৭০ | |||
৮০ | |||
৯০ | |||
৯৮ | |||
Ans. | |||
65. চলচ্চিত্র শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ- | |||
চল+চিত্র | |||
চলৎ+চিত্র | |||
চলত+চিত্র | |||
চল+চীত্র | |||
Ans. | |||
66. খাবার স্যালাইন আবিষ্কার কোণ সংস্থার অবদান? | |||
ICDDRB | |||
BCSIR | |||
DMC | |||
BSMMU | |||
Ans. | |||
67. ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলোর গুণফল কত? | |||
৩৫ | |||
১৫ | |||
১০৫ | |||
৪২ | |||
Ans. | |||
68. কোনটি শুদ্ধ বানান? | |||
নীরিক্ষণ | |||
নিরীক্ষণ | |||
নীরিক্ষন | |||
নিরীক্ষন | |||
Ans. | |||
69. The picture was (to hang) on the wall. | |||
hang | |||
hanged | |||
hung | |||
hunging | |||
Ans. | |||
70. One who draws maps is a _____. | |||
painter | |||
sculptor | |||
cartographer | |||
geologist | |||
Ans. | |||
71. Hard labour ____ health. | |||
breaks upon | |||
tells upon | |||
turns upon | |||
puts upon | |||
Ans. | |||
72. একজন দোকানদার ৫ টি লেবু যে দামে ক্রয় করে ৪টি লেবু সেই দামে বিক্রয় করে। তার শতকরা কত লাভ হবে? | |||
২০% | |||
১৫% | |||
২৫% | |||
৫০% | |||
Ans. | |||
73. I will write down the phone number _____ I forget. | |||
unless | |||
in case | |||
so that | |||
even if | |||
Ans. | |||
74. কোনটি জীবনান্দ দাশের কাব্য নয়? | |||
বেলা শেষের গান | |||
ধূসর পাণ্ডলিপি | |||
ঝড়াপালক | |||
মহাপৃথিবী | |||
Ans. | |||
75. He was absorbed ____ deep thought. | |||
with | |||
on | |||
in | |||
by | |||
Ans. | |||
76. কোন শুদ্ধ বানান? | |||
দুরাবস্তা | |||
দুরাবস্থা | |||
দুরবস্থা | |||
দুরবস্তা | |||
Ans. | |||
77. সংবিধানের ৫ম সংশোধনী হাইকোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়- | |||
২৯ আগষ্ট ২০০৫ | |||
২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ | |||
২৯ অক্টোবর ২০০৫ | |||
২৯ নভেম্বর ২০০৫ | |||
Ans. | |||
78. ১, ২৭, ১২৫,..... শূন্যস্থানে কোন সংখ্যা বসবে? | |||
১৬৯ | |||
২১৬ | |||
২৮৯ | |||
৩৪৩ | |||
Ans. | |||
79. Hard labour ____ health. | |||
Accelerate | |||
Accelerat | |||
Accilerate | |||
Acclerate | |||
Ans. | |||
80. `Gulliver`s Travels’ has been written by- | |||
E.M. Forster | |||
G.B. shaw | |||
Jonathan Swift | |||
Daniel Defoe | |||
Ans. | |||
81. অহিনকুল কোন সমাস? | |||
কর্মধারয় | |||
ব্রহুবীহি | |||
দ্বন্দ্ব | |||
দ্বিগু | |||
Ans. | |||
82. ঢাকা সর্বপ্রথম বাংলা রাজধানী হয় কোন সালে? | |||
১৫৬৪ | |||
১৬১০ | |||
১৬৬০ | |||
১৭০২ | |||
Ans. | |||
83. চন্দ্র কোন শব্দের উদাহরণ? | |||
তৎসম | |||
তদ্ভব | |||
বিদেশী | |||
দেশী | |||
Ans. | |||
84. ১ থেকে ৪৯ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত? | |||
২৩ | |||
২৪.৫ | |||
২৫ | |||
২৬.৫ | |||
Ans. | |||
85. সূর্যের নিকটতম গ্রহ কোনটি? | |||
বৃহস্পতি | |||
শনি | |||
পৃথিবী | |||
বুধ | |||
Ans. |
Total Question : | 85 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |