Subject Bengali | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? | ||||||||||||||||||||||
শূণ্য | ||||||||||||||||||||||
ত্রিভুজ | ||||||||||||||||||||||
পূণ্য | ||||||||||||||||||||||
ভূবন | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2002. কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে? | ||||||||||||||||||||||
জবাবদিহি | ||||||||||||||||||||||
মিথস্ক্রিয়া | ||||||||||||||||||||||
একত্রিত | ||||||||||||||||||||||
গৌরবিত | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2003. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? | ||||||||||||||||||||||
৭টি | ||||||||||||||||||||||
৮টি | ||||||||||||||||||||||
৬টি | ||||||||||||||||||||||
১১টি | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2004. ‘বাবা’ কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? | ||||||||||||||||||||||
সংস্কৃত | ||||||||||||||||||||||
হিন্দি | ||||||||||||||||||||||
অহমিয়া | ||||||||||||||||||||||
তুর্কি | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2005. ‘আমার ঘরের চাবি পরের হাতে’-গানটির রচয়িতা কে? | ||||||||||||||||||||||
লালন শাহ | ||||||||||||||||||||||
হাসন রাজা | ||||||||||||||||||||||
পাগলা কানাই | ||||||||||||||||||||||
রাধারমণ দত্ত | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2006. কাজী নজরুল ইসলামের ‘অগ্নি-বীণা’ কাব্যের প্রথম কবিতা কোনটি? | ||||||||||||||||||||||
আগমনী | ||||||||||||||||||||||
কোরবানী | ||||||||||||||||||||||
প্রলয়োল্লাস | ||||||||||||||||||||||
বিদ্রোহী | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2007. দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল-দর্পন’ নাটক প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? | ||||||||||||||||||||||
কলকাতা | ||||||||||||||||||||||
ঢাকা | ||||||||||||||||||||||
লন্ডন | ||||||||||||||||||||||
মুর্শিদাবাদ | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2008. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ? | ||||||||||||||||||||||
শেষলেখা | ||||||||||||||||||||||
শেষপ্রশ্ন | ||||||||||||||||||||||
শেষকথা | ||||||||||||||||||||||
শেষদিন | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2009. ‘নদী ও নারী’ উপন্যাসের রচয়িতা কে? | ||||||||||||||||||||||
কাজী আবদুল ওদুদ | ||||||||||||||||||||||
আবুল ফজল | ||||||||||||||||||||||
রশীদ করিম | ||||||||||||||||||||||
হুমায়ুন কবির | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2010. ‘বীরবল’ কোন লেখকের ছদ্মনাম? | ||||||||||||||||||||||
আবু ইসহাক | ||||||||||||||||||||||
সুনীল গঙ্গোপ্যাধ্যায় | ||||||||||||||||||||||
প্রমথনাথ বিশী | ||||||||||||||||||||||
প্রমথ চৌধুরী | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2011. মুনীর চৌধুরীর ‘মুখরা রমণী বশীকরণ’ একটি - | ||||||||||||||||||||||
উপন্যাস | ||||||||||||||||||||||
ছোটগল্প | ||||||||||||||||||||||
প্রবন্ধ | ||||||||||||||||||||||
অনুবাদ নাটক | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2012. অম্বর এর প্রতিশব্দ কোনটি? | ||||||||||||||||||||||
পৃথিবী | ||||||||||||||||||||||
জল | ||||||||||||||||||||||
সমুদ্র | ||||||||||||||||||||||
আকাশ | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2013.
| ||||||||||||||||||||||
125 = 1 ⇒ . = 1 ⇒ ⇒ 3 + x = 0 ∴ x = -3 | ||||||||||||||||||||||
cotθ | ||||||||||||||||||||||
একটি সংখ্যা × অপর সংখ্যা = ল. সা. গু × গ. সা. গু. ⇒ ২১ × অপর সংখ্যা = ৮৪ × ৭ ⇒ অপর সংখ্যা = ∴ অপর সংখ্যা = ২৮ | ||||||||||||||||||||||
ধরি, বৃহত্তম সূক্ষ্মকোণটি x1 এবং ক্ষুদ্রতম x২ তাহলে x1 + x2 = 90° দেয়া আছে, x1 + x2 = 90° | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2014. 2x² + 5x + 3 < 0 ⇒ 2x² + 3x + 2x + 3 < 0 ⇒ x (2x + 3) + 1(2x + 3) < 0 ⇒ (2x + 3) (x + 1) < 0
| ||||||||||||||||||||||
|a-b| | ||||||||||||||||||||||
চিত্র হতে, BC = ২০ ফুট, AC = ১০ ফুট, ∴BA = (২০ - ১০) ফুট = ১০ ফুট | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2015. কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? | ||||||||||||||||||||||
উপনেতা | ||||||||||||||||||||||
উপভোগ | ||||||||||||||||||||||
উপগ্রহ | ||||||||||||||||||||||
উপসাগর | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2016. ‘তাম্বুলিক’ শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? | ||||||||||||||||||||||
তামসিক | ||||||||||||||||||||||
বারুই | ||||||||||||||||||||||
পান-ব্যবসায়ী | ||||||||||||||||||||||
পর্ণকার | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2017. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক নাটক হচ্ছেঃ | ||||||||||||||||||||||
বৈকুন্ঠের খাতা | ||||||||||||||||||||||
জামাই বারিক | ||||||||||||||||||||||
বিবাহ-বিভ্রাট | ||||||||||||||||||||||
হিতে বিপরীত | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2018. মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ হচ্ছে: | ||||||||||||||||||||||
গাজী মিয়াঁর বস্তানী | ||||||||||||||||||||||
আলালের ঘরে দুলাল | ||||||||||||||||||||||
কলিকাতার কমলালয় | ||||||||||||||||||||||
হুতোম প্যাঁচার নক্সা | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2019. ‘বেদান্তগ্রন্থ’ ও ‘বেদান্তসার’ কার রচনা? | ||||||||||||||||||||||
রাজা রামমোহন রায় | ||||||||||||||||||||||
গোলকনাথ শর্মা | ||||||||||||||||||||||
রামরাম বসু | ||||||||||||||||||||||
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাঙ্কার | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2020. ‘দুরবস্থা’ শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ করা হলে নিচের কোনটি পাওয়া যায়? | ||||||||||||||||||||||
দুঃ + অবস্থা | ||||||||||||||||||||||
দূর + বস্থা | ||||||||||||||||||||||
দুর + বস্থা | ||||||||||||||||||||||
দুর + অবস্থা | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2021. নিচের কোনটি যৌগিক কালের উদাহরণ নয়? | ||||||||||||||||||||||
করছিলাম | ||||||||||||||||||||||
করেছি | ||||||||||||||||||||||
করছি | ||||||||||||||||||||||
করব | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2022. ‘সরল’ শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ নয় নিচের কোনটি? | ||||||||||||||||||||||
বক্র | ||||||||||||||||||||||
গরল | ||||||||||||||||||||||
কুটিল | ||||||||||||||||||||||
জটিল | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2023. জীবনানন্দ দাশকে ‘নির্জনতম কবি’ বলে অ্যাখ্যায়িত করেন কে? | ||||||||||||||||||||||
বিষ্ণু দে | ||||||||||||||||||||||
বুদ্ধদেব বসু | ||||||||||||||||||||||
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ||||||||||||||||||||||
সৈয়দ শামসুল হক | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2024. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি? | ||||||||||||||||||||||
পদ্মমনি | ||||||||||||||||||||||
পদ্মাবতী | ||||||||||||||||||||||
পদ্মগোখরা | ||||||||||||||||||||||
পদ্মরাগ | ||||||||||||||||||||||
Ans. | ||||||||||||||||||||||
2025. বিভক্তিহীন নাম-শব্দকে কী বলে? | ||||||||||||||||||||||
প্রাতিপদিক | ||||||||||||||||||||||
নাম-পদ | ||||||||||||||||||||||
মৌলিক শব্দ | ||||||||||||||||||||||
কৃদন্ত শব্দ | ||||||||||||||||||||||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |