Subject Science | |||
---|---|---|---|
1. কোনটি এ্যান্টিবায়োটিক | |||
ইনসুলিন | |||
পেপসিন | |||
পেনিসিলিন | |||
ইথিলিন | |||
Ans. | |||
2. জন্ডিসে আক্রান্ত হয় – | |||
যকৃত | |||
কিডনি | |||
পাকস্থলী | |||
হৃৎপিণ্ড | |||
Ans. | |||
3. বিদ্যুৎ পরিবাহী নয় – | |||
তামা | |||
লোহা | |||
রূপা | |||
রাবার | |||
Ans. | |||
4. মৌলিক পদার্থ – | |||
লোহা | |||
ব্রোঞ্জ | |||
পানি | |||
ইস্পাত | |||
Ans. | |||
5. চুম্বকে পরিণত করা যায় – | |||
তামা | |||
পিতল | |||
ইস্পাত | |||
স্বর্ণ | |||
Ans. | |||
6. স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল ধাতু থাকে – | |||
পারদ | |||
লিথিয়াম | |||
জারমেনিউম | |||
ইউরেনিয়াম | |||
Ans. | |||
7. স্টেইনলেস স্টিলের অন্যতম উপদান – | |||
তামা | |||
দস্তা | |||
ক্রোমিয়াম | |||
এলুমিনিয়াম | |||
Ans. | |||
8. সর্বাপেক্ষা হালকা গ্যাস – | |||
অক্সিজেন | |||
হাইড্রোজেন | |||
র্যাডন | |||
নাইট্রোজেন | |||
Ans. | |||
9. সঙ্কর ধাতু পিতলের উপাদান - | |||
তামা ও টিন | |||
তামা ও দস্তা | |||
তামা ও সীসা | |||
তামা ও নিকেল | |||
Ans. | |||
10. সিমেন্ট তৈরির অন্যতম কাঁচামাল – | |||
জিপসাম | |||
সালফার | |||
সোডিয়াম | |||
খনিজ লবণ | |||
Ans. | |||
11. MKS পদ্ধতিতে ভরের একক – | |||
কিলোগ্রাম | |||
পাউন্ড | |||
গ্রাম | |||
আউন্স | |||
Ans. | |||
12. Altimeter কি? | |||
তাপ পরিমাপক যন্ত্র | |||
উষ্ণতা পরিমাপক যন্ত্র | |||
গ্যাসের চাপ পরিমাপক যন্ত্র | |||
উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র | |||
Ans. | |||
13. বিগব্যাঙ তত্ত্বের প্রবর্তক – | |||
আইনস্টাইন | |||
জি. ল্যামেটার | |||
স্টিফেন হকিং | |||
গ্যালিলিও | |||
Ans. | |||
14. মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারক – | |||
হেস | |||
আইনস্টাইন | |||
টলেমী | |||
হাবল | |||
Ans. | |||
15. ইউরি গ্যাগারিন মহাশুন্যে যান – | |||
১৯৫৬ | |||
১৯৬১ | |||
১৯৬৪ | |||
১৯৬৯ | |||
Ans. | |||
16. ভারী পানির সংকেত – | |||
2H₂O₂ | |||
H₂O | |||
D₂O | |||
HD₂O₂ | |||
Ans. | |||
17. লোহাকে গ্যালভানাইজিং করতে ব্যবহৃত হয় – | |||
তামা | |||
দস্তা | |||
রূপা | |||
এলুমিনিয়াম | |||
Ans. | |||
18. ডায়োড সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় - | |||
ক্যাপাসিটর হিসেবে | |||
ট্রান্সফরমার হিসেবে | |||
রেজিস্টর হিসেবে | |||
রেক্টিফায়ার হিসেবে | |||
Ans. | |||
19. বাসা বাড়ীতে সরবারাহকৃত বিদ্যুতের ফ্রিকোয়েন্সি হলো - | |||
৫০ হার্জ | |||
২২০ হার্জ | |||
২০০ হার্জ | |||
১০০ হার্জ | |||
Ans. | |||
20. দুধে থাকে – | |||
সাইট্রিক এসিড | |||
ল্যাকটিক এসিড | |||
নাইট্রিক এসিড | |||
এসিটিক এসিড | |||
Ans. | |||
21. কোনটি জৈব অম্ল? | |||
নাইট্রিক এসিড | |||
হাইড্রোক্লোরিক এসিড | |||
এসিটিক এসিড | |||
সালফিউরিক এসিড | |||
Ans. | |||
22. এন্টিবায়োটিকের কাজ - | |||
রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা | |||
জীবাণূ ধ্বংস করা | |||
ভাইরাস ধ্বংস করা | |||
দ্রুত রোগ নিরাময় করা | |||
Ans. | |||
23. মাশরুম এক ধরনের - | |||
অপুষ্পক উদ্ভিদ | |||
পরজীবী উদ্ভিদ | |||
ফাঙ্গাস | |||
অর্কিড | |||
Ans. | |||
24. যকৃতের রোগ কোনটি? | |||
জন্ডিস | |||
টাইফয়েড | |||
হাম | |||
কলেরা | |||
Ans. | |||
25. যে বায়ু সর্বদাই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তা হলো - | |||
আয়ন বায়ু | |||
নিয়ত বায়ু | |||
প্রত্যয়ন বায়ু | |||
মৌসুমী বায়ু | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |