Subject ভূগোল | |||
---|---|---|---|
1. পৃথিবীর গভীরতম স্থান – | |||
ভারত মহাসাগর | |||
আটলান্টিক মহাসাগর | |||
প্রশান্ত মহাসাগর | |||
উত্তর মহাসাগর | |||
Ans. | |||
2. পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ – | |||
কাসপিয়ান | |||
বৈকাল | |||
মানস সরোবর | |||
ডেড সী | |||
Ans. | |||
3. আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে কোনটি? | |||
সুয়েজ খাল | |||
মিসিসিপি | |||
ভলগা | |||
পানামা খাল | |||
Ans. | |||
4. ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে কাল্পনিক রেখাটি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গেছে ? | |||
মূল মধ্যরেখা | |||
কর্কটক্রান্তি রেখা | |||
মকরক্রান্তি রেখা | |||
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা | |||
Ans. | |||
5. ‘লাইন অব কন্ট্রোল’ কোন দুটি রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী রেখা চিহ্নিত করে? | |||
ইসরাইল ও জর্ডান | |||
ভারত ও পাকিস্তান | |||
চীন ও তাইওয়ান | |||
দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়া | |||
Ans. | |||
6. দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ার কিসের খনির প্রকল্প কাজ চলছে? | |||
কঠিন শিলা | |||
কয়লা | |||
চুনাপাথর | |||
সাদামাটি | |||
Ans. | |||
7. প্রবল জোয়ারের কারণ ও সময় - | |||
সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর সঙ্গে সমকোণ করে থাকে | |||
চন্দ্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকে | |||
পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকে | |||
সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এক সরল রেখায় থাকে | |||
Ans. | |||
8. ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাল্পনিক রেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে, সেটি হচ্ছে - | |||
মূল মধ্যরেখা | |||
কর্কট ক্রান্তি রেখা | |||
মকর ক্রান্তি রেখা | |||
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা | |||
Ans. | |||
9. আয়তনে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট দেশ? | |||
ফিজি | |||
ভ্যাটিকান | |||
কুয়েত | |||
মালদ্বীপ | |||
Ans. | |||
10. Which one of the following ecosystems covers the largest area of the earth's surface? | |||
Desert Ecosystem | |||
Mountain Ecosystem | |||
Fresh water Ecosystem | |||
Marine Ecosystem | |||
Ans. | |||
11. উপকূলে কোন একটি স্থানে পরপর দুটি জোয়ারের মধ্যে ব্যবধান হলো - | |||
প্রায় ৬ ঘন্টা | |||
প্রায় ১২ ঘন্টা | |||
প্রায় ২৪ ঘন্টা | |||
চাঁদের তিথি অনুসারে ভিন্ন | |||
Ans. | |||
12. পীট কয়লার বৈশিষ্ট্য হলো - | |||
মাটির অনেক অনেক গভীরে থাকে | |||
ভিজা ও নরম | |||
পাহাড়ি এলাকায় পাওয়া যায় | |||
দহন ক্ষমতা কয়লার তুলনায় অধিক | |||
Ans. | |||
13. এ শতাব্দীর সবচেয়ে উজ্জ্বল ধূমকেতু কোনটি? | |||
হ্যালীর ধূমকেতু | |||
হেল-বপ ধূমকেতু | |||
শুমেকার লেভী ধূমকেতু | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
14. 'গ্যালিলিও' কী? | |||
মঙ্গল গ্রহের একটি উপগ্রহ | |||
বৃহস্পতি গ্রহের একটি উপগ্রহ | |||
শনি গ্রহের একটি উপগ্রহ | |||
পৃথিবী থেকে পাঠানো বৃহস্পতির একটি কৃত্রিম উপগ্রহ | |||
Ans. | |||
15. ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে কোন প্রণালীর অবস্থান? | |||
হরমুজ | |||
জিব্রাল্টার | |||
বসফরাস | |||
দার্দানেলিস | |||
Ans. | |||
16. আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কোনটি? | |||
ধ্রুবতারা | |||
প্রক্সিমা সেন্টারাই | |||
লুব্ধক | |||
পুলহ | |||
Ans. | |||
17. জোয়ার ভাটার তেজ কটাল কখন হয়? | |||
অমাবস্যায় | |||
একাদশীতে | |||
অষ্টমীতে | |||
পঞ্চমীতে | |||
Ans. | |||
18. প্রান্তিক হ্রদ কোন জেলায় অবস্থিত? | |||
রাঙামাটি | |||
খাগড়াছড়ি | |||
বান্দরবান | |||
সিলেট | |||
Ans. | |||
19. কোন গ্রহের তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে অধিক? | |||
শুক্র | |||
পৃথিবী | |||
মঙ্গল | |||
বুধ | |||
Ans. | |||
20. সুন্দরবন - এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে? | |||
৫০% | |||
৫৮% | |||
৬২% | |||
৬৬% | |||
Ans. | |||
21. বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান কোনটি? | |||
২২° - ৩০´ ২০° - ৩৪´ দক্ষিণ অক্ষাংশে | |||
৮০° - ৩১´ ৪০° - ৯০´ দ্রাঘিমাংশে | |||
৩৪° - ২৫´ ৩৮´ উত্তর অক্ষাংশে | |||
৮৮° - ০১´ থেকে ৯২° - ৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে | |||
Ans. | |||
22. নিচের কোন রাষ্ট্র সর্বাধিক রাষ্ট্রের সাথে সীমান্ত যুক্ত? | |||
ভারত | |||
চীন | |||
মায়ানমার | |||
আফগানিস্তান | |||
Ans. | |||
23. কোন কাল্পনিক রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে? | |||
মূল মধ্যরেখা | |||
মকরক্রান্তি রেখা | |||
আন্তর্জাতিক তারিখরেখা | |||
কর্কটক্রান্তি রেখা | |||
Ans. | |||
24. অবস্থান অনুসারে বাংলাদেশের টারশিয়ারী পাহাড়কে কত ভাগে ভাগ করা যায়? | |||
২ ভাগে | |||
৪ ভাগে | |||
৫ ভাগে | |||
৮ ভাগে | |||
Ans. | |||
25. নিম্নের কোন নিয়ামকটি একটি অঞ্চলের বা দেশের জলবায়ু নিধারণ করে না? | |||
অক্ষরেখা | |||
দ্রাঘিমারেখা | |||
উচ্চতা | |||
সমুদ্রস্রোত | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |