Subject নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন | |||
---|---|---|---|
26. কোনটি ন্যায়পয়ণতার নৈতিক মূলনীতি নয়? | |||
পুরষ্কার ও শান্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ | |||
আইনের শাসন | |||
সুশাসনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ | |||
অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতার নিশ্চিতকরণ | |||
Ans. | |||
27. UNDP সুশাসন নিশ্চিতকরণে কয়টি উপাদান উল্লেখ করেছে? | |||
৬টি | |||
৭টি | |||
৮টি | |||
৯টি | |||
Ans. | |||
28. নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান কি? | |||
সততা ও নিষ্ঠা | |||
কর্তব্যপরয়ণতা | |||
মায়া ও মমতা | |||
উদারতা | |||
Ans. | |||
29. জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হল- | |||
সুশাসন | |||
আইনের শাসন | |||
রাজনীতি | |||
মানবাধিকার | |||
Ans. | |||
30. সরকারি চাকরিতে সততার মাপকাঠি কি? | |||
যথা সময়ে অফিসে আগমন ও অফিস ত্যাগ করা | |||
দাপ্তরিক কাজে কোন অবৈধ সুবিধা গ্রহণ না করা | |||
নির্মোহ ও নিরপেক্ষ ভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা | |||
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কোন নির্দেশ প্রতিপালন করা | |||
Ans. | |||
31. রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ কাকে বলা হয়? | |||
রাজনীতি | |||
বুদ্ধিজিবী সম্প্রদায় | |||
সংবাদ মাধ্যম | |||
যুবশক্তি | |||
Ans. | |||
32. সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নের কোন মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ণ নয়? | |||
বিশ্বস্ততা | |||
সৃজনশীলতা | |||
নিরপেক্ষতা | |||
জবাবদিহিতা | |||
Ans. | |||
33. “সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়” – উক্তিটি কার? | |||
এরিষ্টটল | |||
জন স্টুয়ার্ট মিল | |||
ম্যাককরনী | |||
মেকিয়াভেলি | |||
Ans. | |||
34. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ধারায় সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমতার কথা বলা হয়েছে? | |||
ধারা ২৬ | |||
ধারা ২৭ | |||
ধারা ২৮ | |||
ধারা ২৯ | |||
Ans. | |||
35. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের মেয়াদকাল- | |||
৩ বছর | |||
৪ বছর | |||
৫ বছর | |||
৬ বছর | |||
Ans. | |||
36. দেশের কোন এলাকাতেই ভোটার হননি এমন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে- | |||
নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন | |||
আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন | |||
সংশ্লিষ্ট দলীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন | |||
কোনক্রমেই প্রার্থী হতে পারবেন না। | |||
Ans. | |||
37. কোনটি স্থানীয় সরকার নয়? | |||
পৌরসভা | |||
পল্লী বিদ্যুৎ | |||
সিটি কর্পোরেশন | |||
উপজেলা পরিষদ | |||
Ans. | |||
38. আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা- | |||
আইন মন্ত্রণালয়ের | |||
রাষ্ট্রপতির | |||
স্পীকারের | |||
জাতীয় সংসদের | |||
Ans. | |||
39. সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না, কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে- | |||
রাজনৈতিক দল | |||
সুশীল সমাজ | |||
বিচার বিভাগ | |||
প্রশাসন বিভাগ | |||
Ans. | |||
40. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার নূন্যতম বয়স- | |||
৩০ বছর | |||
৩৫ বছর | |||
৪০ বছর | |||
৪৫ বছর | |||
Ans. | |||
41. নীচের কোনটি নাগরিকের দায়িত্ব? | |||
রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলা | |||
শিল্প কারখানায় অধিক শ্রমিক নিয়োগ দেয়া | |||
দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা | |||
রাজনৈতিক সংগঠনে অন্তর্ভূক্ত হওয়া | |||
Ans. | |||
42. মূল্যবোধ পরীক্ষা করে- | |||
ভাল ও মন্দ | |||
ন্যায় ও অন্যায় | |||
নৈতিকতা ও অনৈতিকতা | |||
উপরের সবগুলো | |||
Ans. | |||
43. ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে- | |||
সুশাসনের শিক্ষা থেকে | |||
আইনের শিক্ষা থেকে | |||
মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে | |||
কর্তব্যবোধ থেকে | |||
Ans. | |||
44. সুশাসনের কোন নীতি সংগঠনের স্বাধীতাকে নিশ্চিত করে? | |||
অংশগ্রহণ | |||
জবাবদিহিতা | |||
স্বচ্ছতা | |||
সাম্য ও সমতা | |||
Ans. | |||
45. নিচের কোন রিপোর্টে বিশ্বব্যাংকের সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে? | |||
শাসন প্রক্রিয়া ও মানব উন্নয়ন | |||
শাসন প্রক্রিয়া এবং সুশাসন | |||
শাসন প্রক্রিয়া এবং নৈতিক শাসন প্রক্রিয়া | |||
শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন | |||
Ans. | |||
46. নিচের কোনটি সুশাসনের উপাদান নয়? | |||
অংশগ্রহণ | |||
স্বচ্ছতা | |||
নৈতিক শাসন | |||
জবাবদিহিতা | |||
Ans. | |||
47. নিচের কোনটি সংস্কৃতির উপাদান নয়? | |||
আইন | |||
প্রতীক | |||
ভাষা | |||
মূল্যবোধ | |||
Ans. | |||
48. কোন বছর ইউ এন ডি পি (UNDP) সুশানের সংজ্ঞা প্রবর্তন করে? | |||
১৯৯৫ | |||
১৯৯৭ | |||
১৯৯৮ | |||
১৯৯৯ | |||
Ans. | |||
49. শূন্যবাদ যে ল্যাটি শব্দ থেকে উদ্ভূত তার অর্থ | |||
সব | |||
কিছুই না | |||
সর্বজনীন | |||
কিছু | |||
Ans. | |||
50. A person who believes that laws and governments are not necessary is known as -? | |||
a militant | |||
an anarchist | |||
a terrorist | |||
an extremist | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |