Subject Bangladesh Affairs | |||
---|---|---|---|
851. জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত? | |||
নবম | |||
দশম | |||
সপ্তম | |||
অষ্টম | |||
Ans. | |||
852. জেলহত্যা দিবস কবে? | |||
১ ডিসেম্বর | |||
৬ জানুয়ারি | |||
৩ জানুয়ারি | |||
৩ নভেম্বর | |||
Ans. | |||
853. বর্তমানে বৃহত্তর বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তভূর্ক্ত ছিল? | |||
সমতট | |||
পুণ্ড্রবর্ধন | |||
রাঢ় | |||
বঙ্গ | |||
Ans. | |||
854. প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগর কোন স্থানে অবস্থিত? | |||
ময়নামতি | |||
বিক্রমপুর | |||
পাহাড়পুর | |||
মহাস্থানগড় | |||
Ans. | |||
855. মণিপুরীরা কোথায় বাস করে? | |||
সিলেট | |||
চট্টগ্রাম | |||
দিনাজপুরে | |||
কুমিল্লায় | |||
Ans. | |||
856. সরকারের মোট আয়ের কত ভাগ আসে রাজস্ব হতে?(সাল ২০১৩ পর্যন্ত) | |||
৮০ শতাংশ | |||
৭০শতাংশ | |||
৪৫ শতাংশ | |||
৬০ শতাংশ | |||
Ans. | |||
857. বাংলাদেশে বিদেশী মালিকানায় বাণিজ্যিক ব্যাংক কতটি? (সাল ২০১৩ পর্যন্ত) | |||
৮টি | |||
১০টি | |||
৯টি | |||
১১টি | |||
Ans. | |||
858. বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি উদ্যান কোথায় অবস্থিত? | |||
ঢাকা | |||
গাজীপুর | |||
রংপুর | |||
খুলনা | |||
Ans. | |||
859. কৈলাস টিলা গ্যাসফিল্ড কোন জেলায় অবস্থিত? | |||
সিলেট | |||
রাজবাড়ী | |||
কুমিল্লা | |||
ফরিদপুর | |||
Ans. | |||
860. দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কি জন্য প্রসিদ্ধ? | |||
প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র | |||
প্রথম গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র | |||
দ্বিতীয় কয়লাচালিত বিদুৎ কেন্দ্র | |||
দ্বিতীয় গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র | |||
Ans. | |||
861. বাংলাদেশে কয়টি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র আছে? | |||
৪টি | |||
২টি | |||
৫টি | |||
৩টি | |||
Ans. | |||
862. বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন কবে গঠিত হয়? | |||
১৯৭৫ | |||
১৯৭৪ | |||
১৯৭২ | |||
১৯৭৩ | |||
Ans. | |||
863. বাংলাদেশ সংবিধান এ পর্যন্ত কতবার সংশোধন করা হয়েছে?(২০১৩ সাল পর্যন্ত) | |||
১২ | |||
১৩ | |||
১৪ | |||
২১ | |||
Ans. | |||
864. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ইংরেজী নাম | |||
পার্লামেন্ট | |||
অ্যাম্বলি | |||
ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি | |||
হাউস অব দ্যা নেশন | |||
Ans. | |||
865. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় লোগোটি ডিজাইন করেন- | |||
কামরুল হাসান | |||
এ. এন. সাহা | |||
আবদুর রউফ | |||
মোহাম্মদ কিবরিয়া | |||
Ans. | |||
866. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? | |||
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান | |||
তাজউদ্দিন আহমদ | |||
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী | |||
সৈয়দ নজরুল ইসলাম | |||
Ans. | |||
867. মুজিব নগর কোন জেলায় অবস্থিত? | |||
চুয়াডাঙ্গা | |||
মেহেরপুর | |||
কুষ্টিয়া | |||
ঝিনাইদহ | |||
Ans. | |||
868. কোন সালে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়? | |||
১৯৪৮ সালে | |||
১৯৫২ সালে | |||
১৯৫৫ সালে | |||
১৯৬৯ সালে | |||
Ans. | |||
869. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার সর্বনিম্ন বয়স কত? | |||
১৮ | |||
২৫ | |||
৩০ | |||
৩৫ | |||
Ans. | |||
870. ‘বাংলাপিডিয়া’ প্রকাশ করেছে কোন সংস্থা? | |||
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | |||
বাংলা একাডেমী | |||
এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ | |||
বাংলাদেশ কমিশন ফর ইউনেস্কো | |||
Ans. | |||
871. ‘বেতবুনিয়া’ ভূউপগ্রহ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত? | |||
চট্টগ্রাম | |||
কক্সবাজার | |||
রাঙ্গামাটি | |||
বান্দরবান | |||
Ans. | |||
872. বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন নবাব কে? | |||
নবাব সিরাজউদ্দৌলা | |||
মুর্শিদ কুলী খান | |||
ইলিয়াজ শাহ | |||
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ | |||
Ans. | |||
873. সরকারী হিসেব মতে বাংলাদেশী গড় আয়ু- | |||
৬৫.৪ বছর | |||
৬৭.৫ বছর | |||
৭০.৮ বছর | |||
৭৩.৭ বছর | |||
Ans. | |||
874. ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী Household বাংলাদেশের প্রতি জনসংখ্যা- | |||
৪.৪ জন | |||
৫.০ জন | |||
৫.৪ জন | |||
৫.৫ জন | |||
Ans. | |||
875. যে বিভাগে স্বাক্ষরতার হার সর্বাধিক বেশি- | |||
ঢাকা বিভাগ | |||
রাজশাহী বিভাগ | |||
রবিশাল বিভাগ | |||
খুলনা বিভাগ | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |