Subject General Knowledge | |||
---|---|---|---|
1051. ‘India wins Freedom’ is written by – | |||
Jawharlal Nehru | |||
Sir said Ahmed | |||
Mawlana Abul kalam azad | |||
Abul Mansur Ahmed | |||
Ans. | |||
1052. আন্তর্জাতিক নারী দিবস- | |||
৮ এপ্রিল | |||
৮মার্চ | |||
৭মার্চ | |||
৭এপ্রিল | |||
Ans. | |||
1053. সাহিত্যে এ পর্যন্ত নোবেল জয়ী নারীর সংখ্যা কত? | |||
১১জন | |||
১২জন | |||
১৩জন | |||
১৪ | |||
Ans. | |||
1054. ২০১৪ সালে ফিফা বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? | |||
ব্রাজিল | |||
ফ্রান্স | |||
স্পেন | |||
পর্তুগাল | |||
Ans. | |||
1055. জাতিসংঘের নিরাপওা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ কতটি? | |||
৭টি | |||
৫টি | |||
১০টি | |||
১৫টি | |||
Ans. | |||
1056. কোন দেশটি দুটি মহাদেশে পড়ছে? | |||
মেক্সিকো | |||
সুদান | |||
জর্দান | |||
কোনোটিই নয় | |||
Ans. | |||
1057. উইকিলিকস – এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান পল অ্যাসঞ্জ কোন দেশের নাগরিক? | |||
পোল্যান্ড | |||
কানাডা | |||
সুইজেন | |||
অষ্টেলিয়া | |||
Ans. | |||
1058. জাপানের ফুকুশিমা পারমাণিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে কত গুলো রিঅ্যাক্টর ছিল? | |||
৪টি | |||
৫টি | |||
৬টি | |||
১০টি | |||
Ans. | |||
1059. জাতিসংঘ শিশু সনদ অনুযায়ী শিশুর বয়স - | |||
০-২বছর | |||
০-১২ বছর | |||
০-১৪ বছর | |||
০-১৮বছর | |||
Ans. | |||
1060. সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাউন্ট এভারেষ্টর উচ্চতা কত? | |||
২৯০২৯ ফুট | |||
৩৫০৩৫ ফুট | |||
১৪০৪১ ফুট | |||
২১০২১ ফুট | |||
Ans. | |||
1061. আর্ন্তজাতিক অপরাধ আদালতের সদর দফতর কোথায় অবস্থিত? | |||
দি হেগ | |||
জেনোভ | |||
ন্যরেনবাগ | |||
টোকিও | |||
Ans. | |||
1062. সার্কের সচিবালয় কোথায় অবস্থিত? | |||
দিল্লী | |||
ইসলামাবাদ | |||
কাঠমান্ডু | |||
ঢাকা | |||
Ans. | |||
1063. শাপলা চত্বরের স্থাপিত কে? | |||
মৃণাল হক | |||
মাসুদ আহমেদ | |||
আবুল হোসেন | |||
আজিজুল জলিল পাশা | |||
Ans. | |||
1064. রাশিয়া মুদ্রার নাম – | |||
ইউরো | |||
ডলার | |||
রুবল | |||
লিরা | |||
Ans. | |||
1065. তিন বিঘা করিডোরের আয়তন কত? | |||
১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার | |||
১৮৩ মিটার × ৮৭ মিটার | |||
১৮৭ মিটার × ৯৩ মিটার | |||
১৭৫ মিটার × ৭১ মিটার | |||
Ans. | |||
1066. বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর কোন মসন্ত্রণালয়ের অধীনে? | |||
দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের | |||
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | |||
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | |||
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | |||
Ans. | |||
1067. বাংলা সনের প্রবর্তক কে? | |||
জাহাঙ্গীর | |||
আকবর | |||
শেরশাহ | |||
আওরঙ্গজেব | |||
Ans. | |||
1068. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (W T O) এর সদর দপ্তর কোন শহরে? | |||
নিউইর্য়ক | |||
জেনেভা | |||
ভিয়েনা | |||
ওয়াশিংটন | |||
Ans. | |||
1069. ‘গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা’ – উক্তিটি কার? | |||
মিল | |||
প্রেটো | |||
এরিষ্টটল | |||
লর্ভ ব্রাইস | |||
Ans. | |||
1070. নিম্নের কোনটি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার নয়? | |||
ব্যাংক হার বৃদ্ধি | |||
নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি | |||
খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয় | |||
মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি | |||
Ans. | |||
1071. মুদ্রার অবমূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি? | |||
রপ্তানি বৃদ্ধি করা | |||
আমদানি বৃদ্ধি | |||
অর্থনৈতিক মন্দা দূর করা | |||
রেমিট্যান্স বৃদ্ধি করা | |||
Ans. | |||
1072. মুদ্রাস্ফীতির কারণ কি? | |||
উৎপাদন বৃদ্ধি | |||
টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি | |||
আমদানি বৃদ্ধি | |||
সরকারি কর হ্রাস | |||
Ans. | |||
1073. কোন দেশ দুটি মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত? | |||
মিশর | |||
তুরষ্ক | |||
হন্ডুরাস | |||
আলজেরিয়া | |||
Ans. | |||
1074. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাস্ট্র বলা হয় কোন দেশকে? | |||
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | |||
রাশিয়া | |||
ভারত | |||
অস্ট্রেলিয়া | |||
Ans. | |||
1075. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব বান কি মুন কোন দেশের অধিবাসী? | |||
তাইওয়ান | |||
সেনেগাল | |||
দক্ষিণ কোরিয়া | |||
জাপান | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |