Subject Bangladesh Affairs | |||
---|---|---|---|
401. Against which country did Bangladesh Cricket Team play their first Test Cricket match? | |||
India | |||
Zimbabwe | |||
England | |||
Pakistan | |||
Ans. | |||
402. Which sector has the highest contribution to the Gross Domestic Product (GDP) of Bangladesh? | |||
Agriculture | |||
Industry | |||
Transport | |||
Service | |||
Ans. | |||
403. The first Bangladeshi woman to reach the summit of Everest – | |||
Wasfia Nazreen | |||
Nishat Majumder | |||
Saila Taranum | |||
Nazia Majumder | |||
Ans. | |||
404. During the Liberation War of 1971, into how many sectors was Bangladesh divided? | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
Ans. | |||
405. The central regulatory body for the banks in Bangladesh is: | |||
Ministry of Commerce | |||
SEC | |||
BIBM | |||
Bangladesh Bank | |||
None of these | |||
Ans. | |||
406. In which year was Southeast bank established? | |||
1996 | |||
1987 | |||
1978 | |||
1995 | |||
None of these | |||
Ans. | |||
407. How many branches does Southeast bank have? | |||
94 | |||
43 | |||
67 | |||
12 | |||
None of these | |||
Ans. | |||
408. In 2004 Southeast Bank received an award from SEDF and BASIS for – | |||
Best Employment practice | |||
Best Cash Transaction | |||
Best IT use | |||
All of those | |||
None of these | |||
Ans. | |||
409. Southeast Bank is listed in: | |||
DSE | |||
CSE | |||
Both DSE & CSE | |||
NYSE | |||
None of these | |||
Ans. | |||
410. Where is the Dulahazra Safari Park located? | |||
Barisal | |||
Cox’s Bazar | |||
Gazipur | |||
Rangpur | |||
Sylhet | |||
Ans. | |||
411. Who had earlier offered to buy out the majority shares of Rupali Bank? | |||
Prince Bandar Bin Mohammed | |||
Price Waterhouse Cooper’s | |||
HSBC Bank | |||
Citibank NA | |||
George Soros | |||
Ans. | |||
412. A part from DSE, which is the other Stock Exchange of Bangladesh? | |||
Sylhet Stock Exchange | |||
Karnaphuli Stock Exchange | |||
Chittagong Stock Exchange | |||
Khulna Stock Exchange | |||
None of these | |||
Ans. | |||
413. ‘সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড’ কোথায় অবস্থিত? | |||
যমুনা নদীতে | |||
মেঘনার মোহনায় | |||
বঙ্গোপসারে | |||
সন্ধীপ চেনেলে | |||
Ans. | |||
414. বাংলাদেশে সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয় কোন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে? | |||
১১০ | |||
১১৫ | |||
১১৭ | |||
১২০ | |||
Ans. | |||
415. বাংলাদেশে বেসরকারী টিভি চ্যানেলের সংখ্যা ( মার্চ, ২০১৫ ) - | |||
২৫ | |||
২৬ | |||
২৭ | |||
২৮ | |||
Ans. | |||
416. ‘অলিভ টারটল’ বাংলাদেশের কোন দ্বীপে পাওয়া যায়? | |||
সেন্টমার্টিন | |||
রাঙ্গাবালি | |||
চর আলেকজান্ডার | |||
ছেড়াদ্বীপ | |||
Ans. | |||
417. বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত? (সাল ২০১৫) | |||
৪৫০০ | |||
৪৫৫০ | |||
৫৬০০ | |||
৪৬০০ | |||
Ans. | |||
418. মহাস্থবির শিলভদ্র কোন মহাবিহারের আচার্য ছিলেন? | |||
আনন্দ বিহার | |||
নালন্দা বিহার | |||
গোসিপা বিহার | |||
সোমপুর বিহার | |||
Ans. | |||
419. খাসিয়া গ্রামগুলো কি নামে পরিচিত? | |||
বারাং | |||
পাড়া | |||
পুঞ্জি | |||
মৌজা | |||
Ans. | |||
420. ১৯ মে ২০১২ তারিখে কোন বাংলাদেশী এভারেস্ট জয় করেন? | |||
ওয়াসফিয়া নাজনীন | |||
মুসা ইব্রাহিম | |||
এম. এ মুহিত | |||
নিশাত মজুমদার | |||
Ans. | |||
421. পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাস্ট্রভাষা করার প্রথম দাবী কে উত্থাপন করেন? | |||
আব্দুল মতিন | |||
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত | |||
শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক | |||
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী | |||
Ans. | |||
422. বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘তিন কন্যা’ – এর চিত্রকর কে? | |||
জয়নুল আবেদীন | |||
কামরুল হাসান | |||
এস. এম. সুলতান | |||
রফিকুন্নবী | |||
Ans. | |||
423. যশোর জেলায় অবস্থিত বিল - | |||
হাইল | |||
পাথরচাওলি | |||
ভবদহ | |||
আড়িয়াল | |||
Ans. | |||
424. বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী জনসংখ্যা দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম? | |||
৭ম | |||
৮ম | |||
৯ম | |||
কোনটিই নয় | |||
Ans. | |||
425. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯ অনুযায়ী গড় স্বাক্ষরতার হার - | |||
৬১.১% | |||
৫৭.৯% | |||
৫৬.৮% | |||
৬৫.৫% | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |