Subject Bangladesh Affairs | |||
---|---|---|---|
651. বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কে? (সাল ২০১৩) | |||
মিজানুর রহমান শেলী | |||
প্রফেসর মিজানুর রহমান | |||
গোলাম রহমান | |||
মোশাররফ হোসেন | |||
Ans. | |||
652. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে? | |||
অধ্যাপক ইউসুফ আলী | |||
শহীদ কামারুজ্জামান | |||
তাজউদ্দীন আহমদ | |||
খন্দকার মোশাতাক | |||
Ans. | |||
653. ‘অগ্নিবীণা’ কে রচনা করেছেন? | |||
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | |||
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | |||
কাজী নজরুল ইসলাম | |||
মোহিতলাল মজুমদার | |||
Ans. | |||
654. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি- | |||
শাহ মুহাম্মদ সগীর | |||
দৌলত কাজী | |||
আলাওল | |||
সারিরিদ খাঁ | |||
Ans. | |||
655. বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রণয়োপাখ্যান কোনটি? | |||
লাইলী মজুন | |||
ইউসুফ জোলেখা | |||
চন্দ্রাবতী | |||
পদ্মবতী | |||
Ans. | |||
656. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ কোনটি? | |||
নেপাল | |||
ভুটান | |||
ভারত | |||
সোভিয়েত ইউনিয়ন | |||
Ans. | |||
657. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চরম পত্র পাঠ করতেন - | |||
আব্দুল গাফফার চৌধুরী | |||
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় | |||
এম. আর. আখতার মুকুল | |||
তোফায়েল আহম্মেদ | |||
Ans. | |||
658. ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রণয়ন হয়েছিল - | |||
১৯৬২ সালে | |||
১৯৬৬ সালে | |||
১৯৬৯ সালে | |||
১৯৭০ সালে | |||
Ans. | |||
659. বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবনের নকশা প্রস্তুত করেছিলেন- | |||
লুই আইকান | |||
এফ আর খান | |||
মোহাম্মদ আইয়ুব খান | |||
সৈয়দ মাইনুল হোসেন | |||
Ans. | |||
660. বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী প্রধান - | |||
রাষ্ট্রপতি | |||
প্রধানমন্ত্রী | |||
সেনাবাহিনী প্রধান | |||
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী | |||
Ans. | |||
661. উপজেলা পদ্ধতি চালু হয় - | |||
১৯৮২ সালে | |||
১৯৮৩ সালে | |||
১৯৮৫ সালে | |||
১৯৮০ সালে | |||
Ans. | |||
662. ঢাকার বড় কাটরা নির্মাণ করেছেন - | |||
সম্রাট আওঙ্গজের | |||
শাহ সুজা | |||
শাহ আলম | |||
শায়েস্তা খান | |||
Ans. | |||
663. বাংলাদেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত সমূহ কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত? | |||
জনপ্রশাসন | |||
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় | |||
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | |||
কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয় | |||
Ans. | |||
664. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস - | |||
১০ জানুয়ারি | |||
২৫ ডিসেম্বর | |||
২৬ মার্চ | |||
১৬ ডিসেম্বের | |||
Ans. | |||
665. বাংলাদেশের উৎপাদিত রাসায়নিক সার এর কাঁচামাল - | |||
প্রাকৃতিক গ্যাস | |||
LNG | |||
বিটুমিনাস কয়লা | |||
খনিজ তেল | |||
Ans. | |||
666. ‘আগুনে পরশমুণি’ গ্রন্থটির চলচ্চিত্রায়নের ফুটে উঠেছে - | |||
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি বাস্তব খণ্ড চিত্র | |||
১৯৬৯ এর গণ অভুত্থ্যানের বিজয় চিত্র | |||
মানুষের চাওয়া-পাওয়া ক্ষুদ্র চিত্র | |||
লোভ- লালসার নিন্দনীয় চিত্র | |||
Ans. | |||
667. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক উক্তির শূন্যস্থানটি পূরণ করুন: “রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো তবুও এ দেশের মানুষকে..........।” | |||
স্বাধীনতা দেব | |||
মুক্ত করবো | |||
মুক্ত করবো ইনশাল্লাহ | |||
মুক্তি সংগ্রাম শিখাব | |||
Ans. | |||
668. এশিয়ার নোবেল খ্যাত ম্যাগসাইয়ের ২০১২ সালে বাংলাদেশ থেকে পুরষ্কৃত হয়েছেন - | |||
প্রখ্যাত লেখক প্রায়ত ড. হুমায়ন আহমেদ | |||
প্রায়ত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধরী | |||
বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) প্রধান সৈয়দা রিজওয়ান হাসান | |||
সাবেক TIB প্রধান মরহুম অধ্যাপক মোজাফফ্ আহম্মদ | |||
Ans. | |||
669. ‘Constitution Law of Bangladesh’ - এর রচয়িতা হলেন- | |||
মাহমুদুল ইসলাম | |||
সাহাবুদ্দীন আহমেদ | |||
ব্যারিস্টার আ. হালিম | |||
মো. জসিম আলী | |||
Ans. | |||
670. বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ স্বাধীন হয়- | |||
১ অক্টোবর ২০০৭ | |||
১ নভেম্বর ২০০৭ | |||
২০ অক্টোবর ২০০৭ | |||
২০ নভেম্বর ২০০৭ | |||
Ans. | |||
671. সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য কতজন? | |||
চারজন | |||
সাতজন | |||
নয়জন | |||
ছয়জন | |||
Ans. | |||
672. দণ্ডবিধির কত ধারায় জালিয়াতি অপরাধের শাস্তির বিধঅন উল্লেখ আছে? | |||
৪৫৬ ধারায় | |||
৪৬৪ ধারায় | |||
৪৬৫ ধারায় | |||
৪৫৮ ধারায় | |||
Ans. | |||
673. বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং বিল কবে পাস হয়? | |||
৭ এপ্রিল ২০০২ | |||
৭ এপ্রিল ২০০০ | |||
৭ এপ্রিল ২০০১ | |||
৭ এপ্রিল ২০০৩ | |||
Ans. | |||
674. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়- | |||
২৯ মার্চ ২০০৯ | |||
২২ মার্চ ২০০৯ | |||
২৭ মার্চ ২০০৯ | |||
২১ মার্চ ২০০৯ | |||
Ans. | |||
675. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অভিশংসন (ইমপিচমেন্ট) সম্ভব? | |||
৫১ অনুচ্ছেদ | |||
৫২ অনুচ্ছেদ | |||
৫৩ অনুচ্ছেদ | |||
৫৪ অনুচ্ছেদ | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |