Subject Mathematics | |||
---|---|---|---|
Answer the questions on the basis of the information given below. | |||
926. Which one word cannot be found from the letter of the word ‘CHOREOGRAPHY’? | |||
GEOGRAPHY | |||
GRAPH | |||
PHOTOGRAPHY | |||
OGRE | |||
Ans. | |||
927. Which one of the following figure is different from the rest of three? | |||
. | |||
. | |||
. | |||
. | |||
Ans. | |||
928. If the seventh day of a month is three (3) days earlier then Friday, what day will be on the nineteenth day of the month? | |||
Sunday | |||
Monday | |||
Wednesday | |||
Friday | |||
Ans. | |||
929. Which number can be placed at the sign of interrogation? 27 22 50 13 12 26 9 2 ? | |||
12 | |||
39 | |||
18 | |||
24 | |||
Ans. | |||
Choose the correct answer. | |||
930. The length of three sides of a triangle is 3m, 4m and 5m respectively. What is the area of the triangle? | |||
5 | |||
5.5 | |||
6 | |||
6.5 | |||
7 | |||
Ans. | |||
931. ১৩ সে. মি. ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র হতে ৫ সে. মি. দূরত্বে অবস্থিত জ্যা এর দৈর্ঘ্য- | |||
২৪ সে.মি. | |||
১৮ সে.মি. | |||
১৬ সে.মি. | |||
১২ সে.মি. | |||
Ans. | |||
932. x² - y² + 2y - 1 এর একটি উৎপাদক- | |||
x+y+1 | |||
x-y | |||
x+y-1 | |||
x-y-1 | |||
Ans. | |||
933. x² - 8x - 8y + 16 + y² এর সংগে কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ হবে | |||
-2xy | |||
8xy | |||
6xy | |||
2xy | |||
Ans. | |||
934. সমান- | |||
3+√2 | |||
3-√2 | |||
√3-√2 | |||
√3+2 | |||
Ans. | |||
935. একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ৮ ফুট হলে, ঐ বর্গক্ষেত্রের কর্ণের উপর অংকিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?- | |||
১৫৬বঃফুঃ | |||
১৬৪বঃফুঃ | |||
১২৮ বঃ ফুঃ | |||
২১৮ বঃ ফুঃ | |||
Ans. | |||
936. =√3 হলে a² + এর মান | |||
6 | |||
4 | |||
2 | |||
1 | |||
Ans. | |||
937. x + y = 8, x – y = 6 হলে, x² + y² এর মান - | |||
40 | |||
50 | |||
60 | |||
80 | |||
Ans. | |||
938. দুইটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করুন যাদের বর্গের অন্তর ৪৭ - | |||
২১ এবং ২২ | |||
২২ এবং ২৩ | |||
২৩ এবং ২৪ | |||
২৪ এবং ২৫ | |||
Ans. | |||
939. ৭২ সংখ্যাটির মোট ভাজক আছে- | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Ans. | |||
940. - এর মান কত? | |||
30 | |||
60 | |||
225 | |||
15 | |||
Ans. | |||
941. যদি p একটি মৌলিক সংখ্যা হয় তবে √p - | |||
একটি স্বাভাবিক সংখ্যা | |||
একটিপূর্ণসংখ্যা | |||
একটি মূলদ সংখ্যা | |||
একটি অমূলদ সংখ্যা | |||
Ans. | |||
942. ৪৩ থেকে ৬০ এর মধ্যে মৌলিক সংখার সংখ্যা - | |||
5 | |||
3 | |||
4 | |||
7 | |||
Ans. | |||
943. কোন সংখার অংশের সাথে ৬ যোগ করলে সংখ্যাটির অংশ হবে, সংখাটি কত? | |||
৫৩ | |||
৬৩ | |||
৩৬ | |||
৩৫ | |||
Ans. | |||
944. লঞ্চ ও স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ঘণ্টায় ১৮ কি.মি. ও ৬ কি.মি.। নদী পথে ৪৮ কি.মি. অতিক্রম করে পুনরায় ফিরে আসতে সময় লাগবে- | |||
১০ঘণ্টা | |||
৫ ঘণ্টা | |||
৬ ঘণ্টা | |||
৮ ঘণ্টা | |||
Ans. | |||
945. ১২ জন শ্রমিক ৩ দিনে ৭২০ টাকা আয় করে। তবে ৯ জন শ্রমিক সমপরিমান টাকা আয় করবে- | |||
৫দিনে | |||
৪ দিনে | |||
৬ দিনে | |||
৩ দিনে | |||
Ans. | |||
946. টাকায় তিনটি করে কিনে টাকায় ২টি করে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ- | |||
৫০% | |||
৩০% | |||
৩৩% | |||
৩১% | |||
Ans. | |||
947. একটি জারে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ১, দুধের পরিমান যদি পানি অপেক্ষা ৮ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমান কত? | |||
২লিটার | |||
৪ লিটার | |||
৬লিটার | |||
১০ লিটার | |||
Ans. | |||
948. পিতা ও মাতার বয়সের গড় ৪৫ বছর। আবার পিতা,মাতা ও এক পুত্রের বয়সের গড় ৩৬ বছর। পুত্রের বয়স- | |||
৯বছর | |||
১৪বছর | |||
১৫ বছর | |||
১৮ বছর | |||
Ans. | |||
949. ১, ৩, ৬, ১০, ১৫, ২১, ......... ধারাটির ১০ম পদ- | |||
৪৫ | |||
৫৫ | |||
৬২ | |||
৬৫ | |||
Ans. | |||
950. বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত- | |||
৩ | |||
প্রায় ৫ | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |