Subject Mathematics | |||
---|---|---|---|
2451. A = {x| x ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং x² < 25}, B = {x| x মৌলিক সংখ্যা এবং x² < 25}, C = {x| x মৌলিক সংখ্যা এবং x² = 25}, হলে, A ∩ B ∩ C = ? | |||
{1,2,3,4} | |||
{2,3,4} | |||
{2,3,4,5} | |||
∅ | |||
Ans. | |||
2452. 10% মুনাফায় 3000 টাকা এবং 8% মুনাফায় 2000 টাকা বিনিয়োগ করলে মোট মূলধনের উপরে গড়ে শতকরা কত হারে মুনাফা পাওয়া যাবে? | |||
9% | |||
9.2% | |||
8% | |||
8.2% | |||
Ans. | |||
2453. দুই অংক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা, অংকদ্বয় স্থান বিনিময়ের ফলে ৫৪ বৃদ্ধি পায়। অংক দুইটির যোগফল ১২ হলে সংখ্যাটি কত? | |||
57 | |||
75 | |||
39 | |||
93 | |||
Ans. | |||
2454. একটি সমান্তর অনুক্রমে সাধারণ অন্তর 10 এবং 6-তম পদটি 52 হলে 15-তম পদটি | |||
140 | |||
142 | |||
148 | |||
150 | |||
Ans. | |||
2455. একটি থলিতে 6 টি নীল বল, 8 টি সাদা বল এবং 10 টি কালো বল আছে। দৈবভাবে একটি বল তুললে সেটি সাদা না হবার সম্ভাবনা কত? | |||
Ans. | |||
2456. একটি গুণোত্তর অনুক্রমে তৃতীয় পদটি 20 এবং ষষ্ঠ (6-তম) পদটি 160 হলে প্রথম পদিট - | |||
5 | |||
10 | |||
12 | |||
8 | |||
Ans. | |||
2457. = - | |||
Ans. | |||
2458. একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 15 মি. এবং প্রস্থ 10 মি. হলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার? | |||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
Ans. | |||
2459. 261 টি আম তিন ভাইয়ের মধ্যে : : অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে? | |||
45 | |||
81 | |||
90 | |||
135 | |||
Ans. | |||
2460. 13 সে.মি. ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য 24 সে.মি হলে কেন্দ্র থেকে উক্ত জ্যা-এর লম্ব দূরত্ব কত সে.মি.? | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
Ans. | |||
2461. 10 টি জিনিসের মধ্যে 2 টি এক জাতীয় এবং বাকীগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। ঐ জিনিসগুলো থেকে প্রতিবারে 5 টি নিয়ে কত প্রকারে বাছাই করা যায়? | |||
170 | |||
182 | |||
190 | |||
192 | |||
Ans. | |||
2462. 100 টাকায় 10 টি ডিম কিনে 100 টাকায় 8 টি ডিম বিক্রয় করলে শতকরা লাভ কত হবে? | |||
16% | |||
20% | |||
25% | |||
28% | |||
Ans. | |||
2463. দুই ব্যক্তি একটি কাজ একত্রে ৮ দিনে করতে পারে। প্রথম ব্যক্তি একা কাজটি ১২ দিনে করতে পারে। দ্বিতীয ব্যক্তি একা ঐ কাজটি কত দিনে করতে পারবে? | |||
২০ দিনে | |||
২৫ দিনে | |||
২৪ দিনে | |||
৩০ দিনে | |||
Ans. | |||
2464. নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা নয়? | |||
২৬৩ | |||
২৬৬ | |||
২৫৩ | |||
২৪১ | |||
Ans. | |||
2465. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা সমূহের যোগফল কত? | |||
৪৯৯৯ | |||
৫৫০১ | |||
৫০৫০ | |||
৫০০১ | |||
Ans. | |||
2466. আগামী পরশুর পরের দিন যদি রবিবার হয় তবে, গতকালের আগের দিন কি বার ছিল? | |||
সোমবার | |||
মঙ্গলবার | |||
বৃহস্পতিবার | |||
শনিবার | |||
Ans. | |||
2467. বাস্তব সংখ্যায় অসমতাটির সমাধান- | |||
1<x<2 | |||
x ≤ 1 অথবা x ≥ 1 | |||
1 ≤ x ≤ 2 | |||
-1 < x <2 | |||
Ans. | |||
2468. একটি সমান্তর অনুক্রমে 5ম পদটি 18 এবং প্রথম 5টি পদের যোগফল 75 হলে প্রথম পদটি কত? | |||
2 | |||
10 | |||
4 | |||
12 | |||
Ans. | |||
2469. একটি সমবাহু ত্রিভূজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে, ত্রিভূজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? | |||
a² | |||
a² | |||
a² | |||
a² | |||
Ans. | |||
2470. মিঃ রেজা তাঁর সম্পদের 12% স্ত্রীকে, 58% ছেলেকে এবং অবশিষ্ট 720000/- টাকা মেয়েকে দিলেন। তাঁর সম্পদের মোট মূল্য কত? | |||
2400000 | |||
2000000 | |||
1600000 | |||
1200000 | |||
Ans. | |||
2471. x = √3 + √2 হলে + | |||
3√2 | |||
18√3 | |||
12√3 | |||
8 | |||
Ans. | |||
2472. =-2 হলে x = কত? | |||
2 | |||
√2 | |||
2√2 | |||
4 | |||
Ans. | |||
2473. + = 3 হলে, x = কত? | |||
(1, 2) | |||
(0, 2) | |||
(1, 3) | |||
(0, 1) | |||
Ans. | |||
2474. একটি কোণের মান তার পূরক কোণের মানের অর্ধেকের সমান। কোনটির মান কত? | |||
60° | |||
45° | |||
30° | |||
25° | |||
Ans. | |||
2475. ΔABC এ ∠B=90°, যদি AC=2AB হয় তবে ∠C এর মান কত? | |||
45° | |||
22.5° | |||
30° | |||
60° | |||
Ans. |
Total Question : | 25 |
Total Hit : | 0 |
Correct : | 0 |
Wrong/Cheat : | 0 |